Commercial Hedge Clippers from STIHL
HS 56 - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Usage | New |
Displacement | 1.31 cu. in. |
Weight | 9.9 lb. |
HS 82 R - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Usage | New |
Displacement | 1.4 cu. in. |
Weight | 11.9 lb. |
HS 82 T - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Usage | New |
Displacement | 1.4 cu. in. |
Weight | 11.2 lb. |
HS 87 R - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Usage | New |
Displacement | 1.4 cu. in. |
Weight | 12.1 lb. |
HL 94 K (0°) - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Usage | New |
Displacement | 1.5 cu. in. |
Weight | 12.1 lb. |
HL 94 K (145°) - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Usage | New |
Displacement | 1.5 cu. in. |
Weight | 12.8 lb. |
HLA 56 - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Usage | New |
Weight | 8.4 lb. |
HS 87 T - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Usage | New |
Displacement | 1.4 cu. in. |
Weight | 11.5 lb. |
HSA 66 - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Usage | New |
Weight | 6.8 lb. |
HSA 94 R - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Usage | New |
Weight | 9 lb. |
HL 91 K (0°) - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Usage | New |
Displacement | 1.5 cu. in. |
Weight | 11.9 lb. |