Inventory from STIHL
BG 56 C-E - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | 159 mph |
Displacement | 27.2 cc |
Engine Type | Gas |
FS 40 C-E - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 15 in. |
Displacement | 27.2 cc |
Weight | 9.9 lb. |
FSA 135 R - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 16.5 in. |
Weight | 10.1 lb. |
MS 251 WOOD BOSS® - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Chainsaws |
Usage | New |
Bar Length Options | 18 in. |
Displacement | 45.6 cc |
Weight | 11 lb. |
MS 194 T - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Chainsaws |
Usage | New |
Bar Length Options | 14 in. |
Displacement | 31.8 cc |
Horse Power | 1.88 bhp |
MS 400 C-M - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Chainsaws |
Usage | New |
Bar Length Options | 20 in. |
Displacement | 66.8 cc |
Horse Power | 5.4 bhp |
MS 462 R - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Chainsaws |
Usage | New |
Bar Length Options | 25 in. |
Displacement | 72.2 cc |
Horse Power | 5.9 bhp |
MS 261 C-M Gas Chainsaw - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Chainsaws |
Usage | New |
Bar Length Options | 16 in. |
Displacement | 50.2 cc |
Horse Power | 4.0 bhp |
BT 45 Earth Auger Drill - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Drills/Augers |
Usage | New |
Displacement | 27.2 cc |
Fuel Capacity | 8.5 oz. |
Weight | 10.5 lb. |
BT 131 Earth Auger - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Drills/Augers |
Usage | New |
Displacement | 36.3 cc |
Fuel Capacity | 24.0 oz. |
Weight | 22 lb. |
HL 94 (145°) - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Usage | New |
Weight | 13.7 lb. |
HL 94 K (0°) - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Usage | New |
Weight | 12.1 lb. |
HL 94 K (145°) - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Usage | New |
Weight | 12.8 lb. |
HS 56 - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Usage | New |
Weight | 9.9 lb. |
HS 82 R - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Usage | New |
Weight | 11.9 lb. |
HS 87 R - STIHL
On Sale
$480.00
You Save $189.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Weight | 12.1 lb. |
HS 82 R - STIHL
On Sale
$450.00
You Save $149.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Weight | 11.9 lb. |
HS 82 T - STIHL
On Sale
$475.00
You Save $144.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Weight | 11.2 lb. |
FC 91 - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Edgers |
Usage | New |
Displacement | 28.4 cc |
Engine Type | Gas |
Fuel Capacity | 24 oz. |
KM 91 R - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Multi-Attachments |
Usage | New |
Horsepower | 1.27 bhp |
KM 131 R - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Multi-Attachments |
Usage | New |
Horsepower | 1.9 bhp |
BG 50 - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | 159 mph |
Displacement | 27.2 cc |
Weight | 7.9 lb. |
BGA 250 - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | 190 mph |
Weight | 6 lb. |
BR 600 - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | 238 mph |
Displacement | 64.8 cc |
Engine Type | Gas |
BR 800 X MAGNUM® - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | 239 mph |
Displacement | 79.9 cc |
Engine Type | Gas |
FSA 57 - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 11 in. |
Engine Type | Battery |
Weight | 5.9 lb.; w/ AK 10: 7.7 lb. |
FS 131 R - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 36.3 cc |
Horsepower | 1.9 bhp |
MS 391 - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Chainsaws |
Usage | New |
Bar Length Options | 16 in. |
Displacement | 64.1 cc |
Weight | 20 lb. |
MSA 300 C-O - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Chainsaws |
Usage | New |
Bar Length Options | 16 in. |
Weight | 9.9 lb. |
MSA 60 C-B - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Chainsaws |
Usage | New |
Bar Length Options | 12 in. |
Weight | 6.4 lb. |